2016年4月10日に実施した 連盟レース 千葉東グランプリ800k のレース結果をお知らせします。
連盟レース 千葉東グランプリ800k
持寄:2016年4月6日
放鳩:2016年4月10日 6時45分
放鳩地:長万部
参加羽数:3鳩舎 81羽 / 連盟全体の参加羽数:102鳩舎 1208羽
当日帰還記録: 13羽 / 連盟全体の当日記録羽数:229羽
2日目帰還記録 48羽 / 連盟全体の2日目記録羽数:524羽
連合会帰還率: 75.3% / 連盟全体の帰還率62.3%
※連盟全体の帰還リストは<<こちらから>> からどうぞ。
千翔会800kレースの結果は <<こちら>>
千葉5地区グランプリの結果は <<こちら>>
帰還1日目
順位 | 生年 | 番号 | 性 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 鳩舎名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15LK13003 | ♀ | BC | 777.154 | 10:02:33 | 1289.775 | TEAMアスリート |
2 | 15JH08026 | ♀ | B | 777.154 | 10:29:35 | 1234.394 | TEAMアスリート |
3 | 15LK12303 | ♀ | B | 777.154 | 10:36:55 | 1220.182 | TEAMアスリート |
4 | 15LK12341 | ♂ | BC | 777.154 | 10:38:24 | 1217.346 | TEAMアスリート |
5 | 15LK12118 | ♂ | B | 777.154 | 10:42:06 | 1210.331 | TEAMアスリート |
6 | 15LK12344 | ♂ | B | 777.154 | 10:45:35 | 1203.801 | TEAMアスリート |
7 | 15LK12432 | ♂ | BW | 777.154 | 10:50:59 | 1193.816 | TEAMアスリート |
8 | 15LK12049 | ♀ | DC | 777.154 | 10:52:57 | 1190.219 | TEAMアスリート |
9 | 15LK13005 | ♂ | BC | 777.154 | 10:53:23 | 1189.431 | TEAMアスリート |
10 | 15LK12454 | ♀ | B | 777.154 | 10:56:59 | 1182.913 | TEAMアスリート |
11 | 15LK12372 | ♀ | BC | 777.154 | 11:00:12 | 1177.149 | TEAMアスリート |
12 | 15LK12470 | ♀ | BC | 777.154 | 11:16:00 | 1149.636 | TEAMアスリート |
13 | 15LK12329 | ♀ | BC | 777.154 | 11:25:00 | 1134.531 | TEAMアスリート |
帰還2日目
順位 | 番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 鳩舎名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15LK12327 | ♀ | BC | 777.154 | 11:55:00 | 1086.928 | TEAMアスリート |
15 | 15LK12252 | ♂ | BC | 777.154 | 12:20:49 | 1049.051 | TEAMアスリート |
16 | 15LK12085 | ♂ | B | 777.154 | 12:38:38 | 1024.413 | TEAMアスリート |
17 | 15LK12073 | ♂ | BCW | 777.154 | 12:51:33 | 1007.263 | TEAMアスリート |
18 | 15LK12050 | ♀ | B | 777.154 | 12:51:36 | 1007.198 | TEAMアスリート |
19 | 15LK12459 | ♀ | PB | 777.154 | 12:56:55 | 1000.306 | TEAMアスリート |
20 | 15LK12497 | ♀ | BC | 777.154 | 12:57:14 | 999.898 | TEAMアスリート |
21 | 15LK02398 | ♀ | BC | 777.154 | 13:06:18 | 988.368 | TEAMアスリート |
22 | 15LK13016 | ♀ | B | 777.154 | 13:23:26 | 967.291 | レディジョーカー |
23 | 15LK11801 | ♂ | BC | 777.154 | 13:24:09 | 966.429 | TEAMアスリート |
24 | 15LK12001 | ♂ | BW | 777.154 | 13:28:37 | 961.091 | TEAMアスリート |
25 | 15LK12361 | ♀ | BC | 777.154 | 13:28:58 | 960.675 | TEAMアスリート |
26 | 15LK12261 | ♀ | BW | 777.154 | 13:31:44 | 957.401 | TEAMアスリート |
27 | 15LK12216 | ♀ | B | 777.154 | 13:35:36 | 952.861 | TEAMアスリート |
28 | 15LK12239 | ♀ | WG | 777.154 | 13:37:07 | 951.093 | レディジョーカー |
29 | 15LK12350 | ♂ | BC | 777.154 | 13:40:17 | 947.421 | TEAMアスリート |
30 | 15LK12153 | ♀ | B | 777.154 | 13:42:10 | 945.251 | TEAMアスリート |
31 | 15LK12809 | ♀ | BC | 777.154 | 13:50:07 | 936.199 | レディジョーカー |
32 | 15LK12056 | ♂ | BC | 777.154 | 13:55:10 | 930.538 | TEAMアスリート |
33 | 15LK11258 | ♂ | WG | 777.154 | 13:58:08 | 927.244 | レディジョーカー |
34 | 15LK12237 | ♀ | WG | 777.154 | 14:01:48 | 923.205 | レディジョーカー |
35 | 15LK11795 | ♀ | B | 777.154 | 14:05:57 | 918.676 | TEAMアスリート |
36 | 15LK13001 | ♀ | G | 777.154 | 14:09:58 | 914.335 | TEAMアスリート |
37 | 15LK11233 | ♀ | S | 777.154 | 14:13:51 | 910.176 | レディジョーカー |
38 | 15LK12297 | ♂ | BW | 777.154 | 14:13:51 | 910.176 | TEAMアスリート |
39 | 15LK11194 | ♂ | DC | 777.154 | 14:16:29 | 907.378 | レディジョーカー |
40 | 15LK12074 | ♂ | B | 777.154 | 14:17:57 | 905.826 | TEAMアスリート |
41 | 15LK11257 | ♀ | B | 777.154 | 14:21:41 | 901.902 | レディジョーカー |
42 | 15LK11166 | ♀ | W | 777.154 | 14:23:25 | 900.092 | レディジョーカー |
43 | 15LK12367 | ♀ | BC | 777.154 | 14:25:57 | 897.458 | TEAMアスリート |
44 | 15LK12447 | ♀ | B | 777.154 | 14:26:00 | 897.406 | TEAMアスリート |
45 | 15LK12258 | ♂ | BC | 777.154 | 14:30:02 | 893.246 | TEAMアスリート |
46 | 15LK11852 | ♀ | WG | 777.154 | 14:44:46 | 878.372 | 上野綾司 |
47 | 15LK11471 | ♀ | BC | 777.154 | 14:47:54 | 875.271 | TEAMアスリート |
48 | 15LK11832 | ♀ | B | 777.154 | 14:48:06 | 875.074 | TEAMアスリート |
49 | 15LK12235 | ♀ | B | 777.154 | 14:51:14 | 871.998 | レディジョーカー |
50 | 15LK11168 | ♂ | WG | 777.154 | 15:17:18 | 847.219 | レディジョーカー |
51 | 15LK11786 | ♂ | B | 777.154 | 15:18:17 | 846.312 | TEAMアスリート |
52 | 15LK12458 | ♀ | B | 777.154 | 15:43:27 | 823.736 | TEAMアスリート |
53 | 15LK11247 | ♀ | WG | 777.154 | 15:54:05 | 814.555 | レディジョーカー |
54 | 15LK11214 | ♀ | WM | 777.154 | 15:55:17 | 813.532 | 上野綾司 |
55 | 15LK11472 | ♀ | BC | 777.154 | 16:27:50 | 786.726 | TEAMアスリート |
56 | 15LK12427 | ♂ | B | 777.154 | 16:55:06 | 765.593 | TEAMアスリート |
57 | 15LK12254 | ♂ | BC | 777.154 | 17:19:31 | 747.611 | TEAMアスリート |
58 | 15LK11209 | ♀ | WG | 777.154 | 17:38:38 | 734.110 | 上野綾司 |
59 | 15LK12499 | ♂ | B | 777.154 | 17:52:23 | 724.698 | TEAMアスリート |
60 | 15LK12078 | ♀ | DC | 777.154 | 18:52:35 | 686.178 | TEAMアスリート |
61 | 15LK11486 | ♀ | BC | 777.154 | 21:11:13 | 611.346 | TEAMアスリート |
※連盟全体の帰還リストは<<こちらから>> からどうぞ。
千翔会800kレースの結果は <<こちら>>
千葉5地区グランプリの結果は <<こちら>>