2016年4月10日に実施した 連盟レース 千葉東地区ナショナル700k のレース結果をお知らせします。
連盟レース 千葉東地区ナショナル700k
持寄:2016年4月6日
放鳩:2016年4月10日 6時40分
放鳩地:上磯
参加羽数:4鳩舎 213羽 / 連盟全体の参加羽数:134鳩舎 2409羽
当日帰還記録: 75羽 / 連盟全体の当日記録羽数:581羽
2日目帰還記録 85羽 / 連盟全体の2日目記録羽数:908羽
連合会帰還率: 75.1% / 連盟全体の帰還率61.8%
※連盟全体の帰還リストは<<こちらから>> からどうぞ。
帰還1日目
順位 | 番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 鳩舎名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15LK12257 | ♀ | B | 700.300 | 9:16:22 | 1258.703 | TEAMアスリート |
2 | 15LK12947 | ♀ | B | 702.175 | 9:21:21 | 1250.868 | サザンクロスL |
3 | 15LK12913 | ♀ | B | 702.175 | 9:34:55 | 1221.352 | サザンクロスL |
4 | 15LK12522 | ♀ | B | 702.175 | 9:40:11 | 1210.264 | サザンクロスL |
5 | 15LK02085 | ♀ | BC | 702.175 | 9:40:58 | 1208.633 | サザンクロスL |
6 | 15LK02098 | ♂ | B | 702.175 | 9:40:58 | 1208.633 | サザンクロスL |
7 | 15LK12657 | ♂ | M | 702.175 | 9:41:46 | 1206.971 | サザンクロスL |
8 | 15LK02090 | ♀ | BW | 702.175 | 9:43:40 | 1203.042 | サザンクロスL |
9 | 15LK12474 | ♀ | BCW | 700.300 | 9:42:07 | 1203.024 | TEAMアスリート |
10 | 15LK12314 | ♀ | BW | 700.300 | 9:42:28 | 1202.301 | TEAMアスリート |
11 | 15LK12545 | ♂ | G | 702.175 | 9:46:04 | 1198.115 | サザンクロスL |
12 | 15LK12996 | ♀ | B | 702.175 | 9:47:52 | 1194.447 | サザンクロスL |
13 | 15LK12011 | ♂ | BC | 700.300 | 9:49:44 | 1187.486 | TEAMアスリート |
14 | 15LK12920 | ♂ | BC | 702.175 | 9:52:13 | 1185.673 | サザンクロスL |
15 | 15LK11834 | ♀ | BC | 700.300 | 9:52:45 | 1181.442 | TEAMアスリート |
16 | 15LK02086 | ♀ | BC | 702.175 | 9:54:27 | 1181.217 | サザンクロスL |
17 | 15LK12971 | ♂ | BW | 702.175 | 9:54:53 | 1180.358 | サザンクロスL |
18 | 15LK12612 | ♀ | BC | 702.175 | 9:55:58 | 1178.213 | サザンクロスL |
19 | 15LK02051 | ♂ | BW | 702.175 | 9:55:58 | 1178.213 | サザンクロスL |
20 | 15LK11491 | ♀ | B | 700.300 | 9:55:07 | 1176.745 | TEAMアスリート |
21 | 15LK11810 | ♀ | BC | 700.300 | 9:55:09 | 1176.678 | TEAMアスリート |
22 | 15LK12620 | ♂ | B | 702.175 | 9:56:55 | 1176.338 | サザンクロスL |
23 | 15LK12976 | ♀ | B | 702.175 | 9:57:34 | 1175.058 | サザンクロスL |
24 | 15LK12577 | ♀ | B | 702.175 | 10:02:50 | 1164.791 | サザンクロスL |
25 | 15LK12174 | ♀ | S | 700.300 | 10:02:21 | 1162.613 | TEAMアスリート |
26 | 15LK12518 | ♂ | B | 702.175 | 10:04:13 | 1162.125 | サザンクロスL |
27 | 15LK12057 | ♀ | B | 700.300 | 10:02:56 | 1161.488 | TEAMアスリート |
28 | 15LK02010 | ♀ | BC | 702.175 | 10:05:14 | 1160.173 | サザンクロスL |
29 | 15LK12632 | ♀ | BC | 702.175 | 10:05:40 | 1159.343 | サザンクロスL |
30 | 15LK02073 | ♀ | B | 702.175 | 10:07:03 | 1156.700 | サザンクロスL |
31 | 15LK12113 | ♀ | B | 700.300 | 10:06:28 | 1154.722 | TEAMアスリート |
32 | 15LS00878 | ♀ | B | 702.175 | 10:08:33 | 1153.849 | サザンクロスL |
33 | 15JH08022 | ♀ | BC | 700.300 | 10:07:31 | 1152.726 | TEAMアスリート |
34 | 15LK12989 | ♂ | B | 702.175 | 10:10:42 | 1149.787 | サザンクロスL |
35 | 15LK02031 | ♂ | BC | 702.175 | 10:14:29 | 1142.708 | サザンクロスL |
36 | 15LK12076 | ♀ | B | 700.300 | 10:13:10 | 1142.105 | TEAMアスリート |
37 | 15LK02137 | ♀ | WG | 700.300 | 10:13:30 | 1141.483 | レディジョーカー |
38 | 15LK12666 | ♂ | S | 702.175 | 10:16:04 | 1139.772 | サザンクロスL |
39 | 15LK12926 | ♀ | B | 702.175 | 10:18:51 | 1134.644 | サザンクロスL |
40 | 15LK12311 | ♀ | BC | 700.300 | 10:17:51 | 1133.446 | TEAMアスリート |
41 | 15LK11894 | ♀ | BC | 700.300 | 10:18:51 | 1131.615 | TEAMアスリート |
42 | 15LK12654 | ♂ | M | 702.175 | 10:22:10 | 1128.597 | サザンクロスL |
43 | 15LK02048 | ♀ | B | 702.175 | 10:22:25 | 1128.144 | サザンクロスL |
44 | 15LK12574 | ♂ | BC | 702.175 | 10:24:35 | 1124.230 | サザンクロスL |
45 | 15LK13019 | ♀ | M | 700.300 | 10:24:06 | 1122.095 | TEAMアスリート |
46 | 15LK12498 | ♂ | BC | 700.300 | 10:24:10 | 1121.977 | TEAMアスリート |
47 | 15LK12594 | ♀ | B | 702.175 | 10:28:17 | 1117.609 | サザンクロスL |
48 | 15LK12986 | ♂ | BC | 702.175 | 10:28:26 | 1117.342 | サザンクロスL |
49 | 15LK02040 | ♂ | B | 702.175 | 10:28:34 | 1117.106 | サザンクロスL |
50 | 15LK02049 | ♂ | BCW | 702.175 | 10:30:25 | 1113.828 | サザンクロスL |
51 | 15LK12635 | ♂ | B | 702.175 | 10:30:29 | 1113.709 | サザンクロスL |
52 | 15LK12190 | ♂ | WM | 700.300 | 10:31:36 | 1108.771 | TEAMアスリート |
53 | 15LK12070 | ♀ | B | 700.300 | 10:32:18 | 1107.543 | TEAMアスリート |
54 | 15LK12037 | ♀ | BC | 700.300 | 10:32:20 | 1107.486 | TEAMアスリート |
55 | 15LK12653 | ♀ | B | 702.175 | 10:36:04 | 1103.934 | サザンクロスL |
56 | 15LK11881 | ♀ | B | 700.300 | 10:34:34 | 1103.588 | TEAMアスリート |
57 | 15LK12671 | ♀ | BW | 702.175 | 10:40:03 | 1097.062 | サザンクロスL |
58 | 15LK12608 | ♂ | BC | 702.175 | 10:44:46 | 1089.038 | サザンクロスL |
59 | 15LK12291 | ♂ | B | 700.300 | 10:43:59 | 1087.451 | TEAMアスリート |
60 | 15LK02061 | ♂ | BC | 702.175 | 10:46:14 | 1086.566 | サザンクロスL |
61 | 15LK11787 | ♀ | B | 700.300 | 10:51:55 | 1074.218 | TEAMアスリート |
62 | 15JH08041 | ♀ | BC | 700.300 | 10:52:36 | 1073.092 | TEAMアスリート |
63 | 15LK12276 | ♀ | RC | 700.300 | 10:53:36 | 1071.450 | TEAMアスリート |
64 | 15LK12189 | ♀ | BC | 700.300 | 10:57:53 | 1064.474 | TEAMアスリート |
65 | 14LK14553 | ♂ | BC | 700.300 | 11:07:55 | 1048.485 | TEAMアスリート |
66 | 15LK12131 | ♀ | B | 700.300 | 11:08:11 | 1048.066 | TEAMアスリート |
67 | 15LK11883 | ♂ | BC | 700.300 | 11:09:21 | 1046.238 | TEAMアスリート |
68 | 15LK12978 | ♀ | BW | 702.175 | 11:15:30 | 1039.489 | サザンクロスL |
69 | 15JH08029 | ♀ | BCW | 700.300 | 11:18:24 | 1032.281 | TEAMアスリート |
70 | 15LK12428 | ♀ | B | 700.300 | 11:21:13 | 1028.014 | TEAMアスリート |
71 | 15LK15382 | ♀ | G | 700.300 | 11:25:30 | 1021.590 | TEAMアスリート |
72 | 15JH08036 | ♂ | BC | 700.300 | 11:25:30 | 1021.590 | TEAMアスリート |
73 | 15LK11490 | ♀ | BCW | 700.300 | 11:25:31 | 1021.566 | TEAMアスリート |
74 | 15LK12087 | ♀ | B | 700.300 | 11:25:32 | 1021.540 | TEAMアスリート |
75 | 15LK12460 | ♀ | BC | 700.300 | 11:39:07 | 1001.693 | TEAMアスリート |
帰還2日目
順位 | 番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 鳩舎名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 15LK12092 | ♀ | BC | 700.300 | 12:00:00 | 972.638 | TEAMアスリート |
77 | 15LK02111 | ♂ | BC | 700.300 | 12:09:12 | 960.367 | レディジョーカー |
78 | 15LK12589 | ♂ | BCW | 702.175 | 12:26:41 | 940.392 | サザンクロスL |
79 | 15LK12648 | ♂ | B | 702.175 | 12:37:45 | 926.657 | サザンクロスL |
80 | 15LK12124 | ♀ | B | 700.300 | 12:39:26 | 922.135 | TEAMアスリート |
81 | 15LK12339 | ♀ | BC | 700.300 | 12:48:38 | 911.098 | TEAMアスリート |
82 | 15LK12979 | ♀ | B | 702.175 | 12:52:55 | 908.475 | サザンクロスL |
83 | 15LK12158 | ♀ | W | 700.300 | 12:52:36 | 906.419 | TEAMアスリート |
84 | 15LK02118 | ♂ | BCW | 700.300 | 13:01:21 | 896.269 | レディジョーカー |
85 | 15LK12061 | ♂ | BCW | 700.300 | 13:08:25 | 888.236 | TEAMアスリート |
86 | 15LK02016 | ♀ | B | 702.175 | 13:11:53 | 886.715 | サザンクロスL |
87 | 15LK12673 | ♂ | B | 702.175 | 13:13:12 | 885.243 | サザンクロスL |
88 | 15LK12684 | ♀ | B | 702.175 | 13:14:07 | 884.222 | サザンクロスL |
89 | 15LK02076 | ♂ | B | 702.175 | 13:17:57 | 879.973 | サザンクロスL |
90 | 15JH08039 | ♂ | B | 700.300 | 13:16:13 | 879.535 | TEAMアスリート |
91 | 15LK12564 | ♀ | BC | 702.175 | 13:21:25 | 876.167 | サザンクロスL |
92 | 15LK12426 | ♀ | BC | 700.300 | 13:22:16 | 872.902 | TEAMアスリート |
93 | 15LK02008 | ♂ | BC | 702.175 | 13:26:13 | 870.951 | サザンクロスL |
94 | 15LK12483 | ♀ | B | 700.300 | 13:26:35 | 868.230 | TEAMアスリート |
95 | 14LK14949 | ♂ | BCW | 700.300 | 13:26:37 | 868.195 | 上野綾司 |
96 | 15LK12578 | ♂ | B | 702.175 | 13:31:01 | 865.796 | サザンクロスL |
97 | 15LK12945 | ♂ | B | 702.175 | 13:34:34 | 862.023 | サザンクロスL |
98 | 15LK12172 | ♀ | BC | 700.300 | 13:36:39 | 857.527 | TEAMアスリート |
99 | 15LK12650 | ♀ | BC | 702.175 | 13:43:32 | 852.637 | サザンクロスL |
100 | 15LK02033 | ♂ | B | 702.175 | 13:46:46 | 849.303 | サザンクロスL |
101 | 15LK12320 | ♀ | BC | 700.300 | 13:50:03 | 843.684 | TEAMアスリート |
102 | 15LK12514 | ♂ | BC | 702.175 | 14:00:13 | 835.707 | サザンクロスL |
103 | 15LK12058 | ♀ | B | 700.300 | 14:03:12 | 830.526 | TEAMアスリート |
104 | 15LK12507 | ♀ | B | 702.175 | 14:08:58 | 827.094 | サザンクロスL |
105 | 15LK12593 | ♂ | RC | 702.175 | 14:10:28 | 825.635 | サザンクロスL |
106 | 15LK12616 | ♂ | BC | 702.175 | 14:10:57 | 825.165 | サザンクロスL |
107 | 15LK02312 | ♀ | B | 700.300 | 14:13:10 | 820.825 | TEAMアスリート |
108 | 15LK12336 | ♂ | BCW | 700.300 | 14:15:47 | 818.314 | TEAMアスリート |
109 | 15LK02135 | ♀ | WG | 700.300 | 14:21:07 | 813.246 | レディジョーカー |
110 | 15LK12182 | ♀ | B | 700.300 | 14:22:57 | 811.518 | TEAMアスリート |
111 | 15LK12123 | ♂ | BC | 700.300 | 14:25:27 | 809.174 | TEAMアスリート |
112 | 15LK12562 | ♀ | B | 702.175 | 14:31:53 | 805.354 | サザンクロスL |
113 | 15LK12348 | ♀ | BC | 700.300 | 14:33:16 | 801.932 | TEAMアスリート |
114 | 15LK12127 | ♀ | BC | 700.300 | 14:36:11 | 799.262 | TEAMアスリート |
115 | 15LK02122 | ♀ | B | 700.300 | 14:50:53 | 786.074 | レディジョーカー |
116 | 15LK02120 | ♂ | BCW | 700.300 | 14:54:10 | 783.187 | レディジョーカー |
117 | 15LK12103 | ♂ | WM | 700.300 | 15:05:28 | 773.413 | TEAMアスリート |
118 | 15LK02096 | ♂ | BC | 702.175 | 15:17:12 | 765.563 | サザンクロスL |
119 | 15LK11892 | ♀ | B | 700.300 | 15:17:58 | 762.882 | TEAMアスリート |
120 | 15LK11798 | ♀ | BC | 700.300 | 15:22:08 | 759.434 | TEAMアスリート |
121 | 15LK12184 | ♀ | B | 700.300 | 15:27:39 | 754.918 | TEAMアスリート |
122 | 15LK12138 | ♂ | RC | 700.300 | 15:34:19 | 749.532 | TEAMアスリート |
123 | 15LK12270 | ♀ | BC | 700.300 | 15:38:39 | 746.071 | TEAMアスリート |
124 | 15LK12370 | ♀ | BC | 700.300 | 15:42:38 | 742.919 | TEAMアスリート |
125 | 15LK11871 | ♀ | B | 700.300 | 15:47:44 | 738.921 | TEAMアスリート |
126 | 15LK13015 | ♀ | G | 700.300 | 15:59:35 | 729.796 | TEAMアスリート |
127 | 15LK02136 | ♀ | S | 700.300 | 16:34:55 | 703.878 | レディジョーカー |
128 | 15LK11207 | ♂ | B | 700.300 | 16:37:47 | 701.856 | 上野綾司 |
129 | 15LK12179 | ♀ | BW | 700.300 | 16:52:45 | 691.483 | TEAMアスリート |
130 | 15LK12167 | ♂ | S | 700.300 | 16:58:02 | 687.895 | TEAMアスリート |
131 | 15LK12178 | ♀ | BW | 700.300 | 17:00:06 | 686.501 | TEAMアスリート |
132 | 15LK11496 | ♀ | BW | 700.300 | 17:04:41 | 683.430 | TEAMアスリート |
133 | 15LK12212 | ♀ | BW | 700.300 | 17:05:12 | 683.086 | TEAMアスリート |
134 | 15LK12312 | ♂ | DC | 700.300 | 17:12:31 | 678.246 | TEAMアスリート |
135 | 15LK12915 | ♂ | B | 702.175 | 17:18:32 | 676.121 | サザンクロスL |
136 | 15LK12128 | ♀ | DC | 700.300 | 17:18:13 | 674.522 | TEAMアスリート |
137 | 15LK12294 | ♂ | B | 700.300 | 17:27:43 | 668.406 | TEAMアスリート |
138 | 15LK02132 | ♀ | BC | 700.300 | 17:33:04 | 665.010 | レディジョーカー |
139 | 15LK12223 | ♀ | WM | 700.300 | 17:33:46 | 664.568 | TEAMアスリート |
140 | 15LK12016 | ♀ | BC | 700.300 | 17:43:33 | 658.455 | TEAMアスリート |
141 | 15LK12206 | ♂ | S | 700.300 | 17:44:34 | 657.826 | TEAMアスリート |
142 | 15LK12960 | ♀ | BC | 702.175 | 18:02:15 | 648.810 | サザンクロスL |
143 | 15LK11888 | ♀ | BC | 700.300 | 18:02:58 | 646.650 | TEAMアスリート |
144 | 15LK12279 | ♂ | RC | 700.300 | 18:07:43 | 643.826 | TEAMアスリート |
145 | 15LK11853 | ♀ | WG | 700.300 | 18:16:17 | 638.794 | 上野綾司 |
146 | 15LK12606 | ♂ | BC | 702.175 | 18:21:05 | 637.713 | サザンクロスL |
147 | 15LK12919 | ♀ | BCW | 702.175 | 18:35:35 | 629.424 | サザンクロスL |
148 | 15LK02062 | ♀ | BC | 702.175 | 18:44:45 | 624.294 | サザンクロスL |
149 | 15LK11837 | ♂ | B | 700.300 | 18:42:33 | 623.847 | TEAMアスリート |
150 | 15LK12010 | ♂ | B | 700.300 | 18:46:09 | 621.853 | TEAMアスリート |
151 | 15LK12201 | ♀ | BW | 700.300 | 19:16:43 | 605.420 | TEAMアスリート |
152 | 15LK11891 | ♂ | B | 700.300 | 19:16:44 | 605.411 | TEAMアスリート |
153 | 15LK13010 | ♀ | G | 700.300 | 19:20:55 | 603.230 | TEAMアスリート |
154 | 15LK12263 | ♂ | BC | 700.300 | 19:21:12 | 603.083 | TEAMアスリート |
155 | 15LK12469 | ♂ | DCW | 700.300 | 19:59:21 | 583.899 | TEAMアスリート |
156 | 15LK12250 | ♀ | BC | 700.300 | 20:24:12 | 572.047 | TEAMアスリート |
157 | 15LK02113 | ♀ | WG | 700.300 | 20:26:19 | 571.059 | レディジョーカー |
158 | 15DA15612 | ♀ | BCW | 700.300 | 20:45:02 | 562.475 | TEAMアスリート |
159 | 15JH08034 | ♀ | B | 700.300 | 21:17:06 | 548.351 | TEAMアスリート |
160 | 15LK11797 | ♀ | BC | 700.300 | 22:29:06 | 519.086 | TEAMアスリート |
※連盟全体の帰還リストは<<こちらから>> からどうぞ。