2016年3月5日に実施した 連盟レース 500k千葉東地区レジョナル のレース結果をお知らせします。
連盟レース 500k千葉東地区レジョナル
持寄:2016年3月3日
放鳩:2016年3月5日 6時50分
放鳩地:沼宮内
参加羽数:4鳩舎 356羽 / 連盟全体の参加羽数:145鳩舎 4909羽
当日帰還記録:322羽 / 連盟全体の記録羽数:3951羽
連合会帰還率:90.0% / 連盟全体の帰還率80.5%
※連盟全体の帰還リストは<<こちらから>> からどうぞ。
順位 | 番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 鳩舎名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15LK11891 | ♂ | B | 498.277 | 5:27:52 | 1519.758 | TEAMアスリート |
2 | 15LK02312 | ♀ | B | 498.277 | 5:33:51 | 1492.517 | TEAMアスリート |
3 | 15LK12314 | ♀ | BW | 498.277 | 5:33:52 | 1492.446 | TEAMアスリート |
4 | 15LK12263 | ♂ | BC | 498.277 | 5:33:52 | 1492.446 | TEAMアスリート |
5 | 15LK02080 | ♀ | BC | 499.793 | 5:35:58 | 1487.629 | サザンクロスロフト |
6 | 15LK13001 | ♀ | G | 498.277 | 5:35:35 | 1484.810 | TEAMアスリート |
7 | 15LK12011 | ♂ | BC | 498.277 | 5:35:37 | 1484.664 | TEAMアスリート |
8 | 15LK12417 | ♀ | WG | 498.277 | 5:35:46 | 1484.000 | レディジョーカー |
9 | 15LK12620 | ♂ | B | 499.793 | 5:40:05 | 1469.620 | サザンクロスロフト |
10 | 15LK12578 | ♂ | B | 499.793 | 5:40:52 | 1466.244 | サザンクロスロフト |
11 | 15LK02033 | ♂ | B | 499.793 | 5:41:38 | 1462.952 | サザンクロスロフト |
12 | 15LK12942 | ♀ | B | 499.793 | 5:41:40 | 1462.811 | サザンクロスロフト |
13 | 15LK12589 | ♂ | BCW | 499.793 | 5:41:42 | 1462.666 | サザンクロスロフト |
14 | 15LK02028 | ♂ | B | 499.793 | 5:41:45 | 1462.452 | サザンクロスロフト |
15 | 15LK11834 | ♀ | BC | 498.277 | 5:41:10 | 1460.511 | TEAMアスリート |
16 | 15LK02061 | ♂ | BC | 499.793 | 5:42:25 | 1459.607 | サザンクロスロフト |
17 | 15LK11832 | ♀ | B | 498.277 | 5:41:32 | 1458.942 | TEAMアスリート |
18 | 15LK02083 | ♀ | BC | 499.793 | 5:43:14 | 1456.133 | サザンクロスロフト |
19 | 15LK12650 | ♀ | BC | 499.793 | 5:43:15 | 1456.061 | サザンクロスロフト |
20 | 15LK12635 | ♂ | B | 499.793 | 5:43:16 | 1455.993 | サザンクロスロフト |
21 | 15LK02085 | ♀ | BC | 499.793 | 5:43:33 | 1454.789 | サザンクロスロフト |
22 | 15LK12574 | ♂ | BC | 499.793 | 5:44:12 | 1452.042 | サザンクロスロフト |
23 | 15LK02041 | ♂ | BC | 499.793 | 5:45:00 | 1448.675 | サザンクロスロフト |
24 | 15LK12570 | ♀ | B | 499.793 | 5:45:06 | 1448.255 | サザンクロスロフト |
25 | 15LK12174 | ♀ | S | 498.277 | 5:44:06 | 1448.058 | TEAMアスリート |
26 | 15LK11476 | ♀ | R | 498.277 | 5:44:07 | 1447.991 | TEAMアスリート |
27 | 15LK11486 | ♀ | BC | 498.277 | 5:44:17 | 1447.289 | TEAMアスリート |
28 | 15LK02111 | ♂ | BC | 498.277 | 5:44:56 | 1444.561 | レディジョーカー |
29 | 15LK02136 | ♀ | S | 498.277 | 5:44:59 | 1444.352 | レディジョーカー |
30 | 15LK12070 | ♀ | B | 498.277 | 5:45:12 | 1443.444 | TEAMアスリート |
31 | 15LK12922 | ♀ | B | 499.793 | 5:47:05 | 1439.981 | サザンクロスロフト |
32 | 15LK11877 | ♂ | BCW | 498.277 | 5:46:12 | 1439.274 | TEAMアスリート |
33 | 15LK12258 | ♂ | BC | 498.277 | 5:46:16 | 1439.000 | TEAMアスリート |
34 | 15LK12190 | ♂ | WM | 498.277 | 5:46:24 | 1438.443 | TEAMアスリート |
35 | 15LK12926 | ♀ | B | 499.793 | 5:48:26 | 1434.402 | サザンクロスロフト |
36 | 15LK12545 | ♂ | G | 499.793 | 5:48:26 | 1434.402 | サザンクロスロフト |
37 | 15LK12575 | ♀ | B | 499.793 | 5:48:36 | 1433.714 | サザンクロスロフト |
38 | 15LK02048 | ♀ | B | 499.793 | 5:48:40 | 1433.443 | サザンクロスロフト |
39 | 15LK12522 | ♀ | B | 499.793 | 5:49:18 | 1430.841 | サザンクロスロフト |
40 | 15LK12507 | ♀ | B | 499.793 | 5:49:28 | 1430.162 | サザンクロスロフト |
41 | 15LK11454 | ♀ | BC | 498.277 | 5:49:16 | 1426.640 | TEAMアスリート |
42 | 15LK02053 | ♀ | B | 499.793 | 5:50:20 | 1426.622 | サザンクロスロフト |
43 | 15LK12915 | ♂ | B | 499.793 | 5:50:21 | 1426.553 | サザンクロスロフト |
44 | 15LK12679 | ♀ | BC | 499.793 | 5:50:22 | 1426.488 | サザンクロスロフト |
45 | 15LK02017 | ♂ | B | 499.793 | 5:50:25 | 1426.284 | サザンクロスロフト |
46 | 15LK12562 | ♀ | B | 499.793 | 5:50:27 | 1426.146 | サザンクロスロフト |
47 | 15LK11888 | ♀ | BC | 498.277 | 5:50:20 | 1422.295 | TEAMアスリート |
48 | 15LK12273 | ♀ | BC | 498.277 | 5:50:21 | 1422.226 | TEAMアスリート |
49 | 15LK12103 | ♂ | WM | 498.277 | 5:50:21 | 1422.226 | TEAMアスリート |
50 | 15LK11881 | ♀ | B | 498.277 | 5:50:22 | 1422.161 | TEAMアスリート |
51 | 15LK11798 | ♀ | BC | 498.277 | 5:51:07 | 1419.123 | TEAMアスリート |
52 | 15LK12577 | ♀ | B | 499.793 | 5:52:12 | 1419.060 | サザンクロスロフト |
53 | 15LK12187 | ♀ | B | 498.277 | 5:51:09 | 1418.986 | TEAMアスリート |
54 | 15LK12612 | ♀ | BC | 499.793 | 5:52:17 | 1418.725 | サザンクロスロフト |
55 | 15LK12945 | ♂ | B | 499.793 | 5:52:17 | 1418.725 | サザンクロスロフト |
56 | 15LK12426 | ♀ | BC | 498.277 | 5:51:32 | 1417.440 | TEAMアスリート |
57 | 15LK12254 | ♂ | BC | 498.277 | 5:51:34 | 1417.307 | TEAMアスリート |
58 | 15LK12427 | ♂ | B | 498.277 | 5:51:34 | 1417.307 | TEAMアスリート |
59 | 15LK11491 | ♀ | B | 498.277 | 5:51:44 | 1416.634 | TEAMアスリート |
60 | 15AA05869 | ♂ | BCW | 498.277 | 5:51:45 | 1416.565 | TEAMアスリート |
61 | 15LK12048 | ♀ | DCW | 498.277 | 5:52:33 | 1413.351 | TEAMアスリート |
62 | 15LK11241 | ♂ | BC | 498.277 | 5:53:24 | 1409.951 | レディジョーカー |
63 | 15LK15382 | ♀ | G | 498.277 | 5:53:42 | 1408.756 | TEAMアスリート |
64 | 15JH08031 | ♂ | DC | 498.277 | 5:53:44 | 1408.624 | TEAMアスリート |
65 | 15LK12648 | ♂ | B | 499.793 | 5:54:59 | 1407.935 | サザンクロスロフト |
66 | 15LK02081 | ♂ | B | 499.793 | 5:55:00 | 1407.867 | サザンクロスロフト |
67 | 15LK12996 | ♀ | B | 499.793 | 5:55:02 | 1407.736 | サザンクロスロフト |
68 | 15LK12586 | ♂ | B | 499.793 | 5:55:05 | 1407.538 | サザンクロスロフト |
69 | 15LK12181 | ♀ | B | 498.277 | 5:54:14 | 1406.636 | TEAMアスリート |
70 | 15LK12459 | ♀ | PB | 498.277 | 5:54:16 | 1406.505 | TEAMアスリート |
71 | 15LK11767 | ♀ | SRC | 498.277 | 5:54:17 | 1406.437 | TEAMアスリート |
72 | 15JH08027 | ♂ | B | 498.277 | 5:54:20 | 1406.239 | TEAMアスリート |
73 | 15LK12824 | ♀ | M | 499.793 | 5:56:33 | 1401.747 | サザンクロスロフト |
74 | 15LK11472 | ♀ | BC | 498.277 | 5:56:18 | 1398.476 | TEAMアスリート |
75 | 15LK12050 | ♀ | B | 498.277 | 5:56:26 | 1397.954 | TEAMアスリート |
76 | 15LS00878 | ♀ | B | 499.793 | 5:57:35 | 1397.697 | サザンクロスロフト |
77 | 15LK12654 | ♂ | M | 499.793 | 5:57:37 | 1397.568 | サザンクロスロフト |
78 | 15LK02054 | ♂ | BC | 499.793 | 5:57:39 | 1397.436 | サザンクロスロフト |
79 | 15LK12919 | ♀ | BCW | 499.793 | 5:58:18 | 1394.900 | サザンクロスロフト |
80 | 15LK11214 | ♀ | WM | 498.277 | 5:57:57 | 1392.029 | 上野綾司 |
81 | 15LK12320 | ♀ | BC | 498.277 | 5:57:58 | 1391.967 | TEAMアスリート |
82 | 15LK12261 | ♀ | BW | 498.277 | 5:58:00 | 1391.835 | TEAMアスリート |
83 | 15LK11471 | ♀ | BC | 498.277 | 5:58:02 | 1391.706 | TEAMアスリート |
84 | 15LK12809 | ♀ | BC | 498.277 | 5:58:15 | 1390.863 | レディジョーカー |
85 | 15LK12184 | ♀ | B | 498.277 | 5:58:18 | 1390.669 | TEAMアスリート |
86 | 15LK02113 | ♀ | WG | 498.277 | 5:58:19 | 1390.607 | レディジョーカー |
87 | 15LK05303 | ♀ | BW | 498.277 | 5:58:20 | 1390.541 | TEAMアスリート |
88 | 15LK11833 | ♀ | BC | 498.277 | 5:58:20 | 1390.541 | TEAMアスリート |
89 | 15LK12081 | ♀ | B | 498.277 | 5:58:27 | 1390.087 | TEAMアスリート |
90 | 15LK12499 | ♂ | B | 498.277 | 5:58:30 | 1389.894 | TEAMアスリート |
91 | 15LK11456 | ♀ | BC | 498.277 | 5:58:33 | 1389.700 | TEAMアスリート |
92 | 15LK13005 | ♂ | BC | 498.277 | 5:58:50 | 1388.604 | TEAMアスリート |
93 | 15LK02090 | ♀ | BW | 499.793 | 6:00:07 | 1387.866 | サザンクロスロフト |
94 | 15LK02063 | ♀ | BC | 499.793 | 6:00:08 | 1387.801 | サザンクロスロフト |
95 | 15LK12913 | ♀ | B | 499.793 | 6:00:08 | 1387.801 | サザンクロスロフト |
96 | 15LK12344 | ♂ | B | 498.277 | 5:59:16 | 1386.930 | TEAMアスリート |
97 | 15LK12166 | ♀ | BC | 498.277 | 5:59:26 | 1386.286 | TEAMアスリート |
98 | 15LK12339 | ♀ | BC | 498.277 | 6:00:20 | 1382.823 | TEAMアスリート |
99 | 15LK12623 | ♀ | B | 499.793 | 6:01:35 | 1382.235 | サザンクロスロフト |
100 | 15LK11894 | ♀ | BC | 498.277 | 6:01:20 | 1378.996 | TEAMアスリート |
101 | 15LK13003 | ♀ | BC | 498.277 | 6:01:22 | 1378.870 | TEAMアスリート |
102 | 15LK12153 | ♀ | B | 498.277 | 6:01:28 | 1378.489 | TEAMアスリート |
103 | 15LK12370 | ♀ | BC | 498.277 | 6:01:28 | 1378.489 | TEAMアスリート |
104 | 15LK11789 | ♂ | B | 498.277 | 6:01:28 | 1378.489 | TEAMアスリート |
105 | 15LK02098 | ♂ | B | 499.793 | 6:02:36 | 1378.359 | サザンクロスロフト |
106 | 15LK02056 | ♀ | B | 499.793 | 6:02:44 | 1377.853 | サザンクロスロフト |
107 | 15LK12985 | ♀ | B | 499.793 | 6:02:51 | 1377.409 | サザンクロスロフト |
108 | 15LK12172 | ♀ | BC | 498.277 | 6:02:55 | 1372.981 | TEAMアスリート |
109 | 15LK12226 | ♀ | BCW | 498.277 | 6:03:18 | 1371.530 | TEAMアスリート |
110 | 15LK12016 | ♀ | BC | 498.277 | 6:04:06 | 1368.516 | TEAMアスリート |
111 | 15LK02139 | ♀ | BC | 498.277 | 6:04:13 | 1368.081 | レディジョーカー |
112 | 15LK12279 | ♂ | RC | 498.277 | 6:04:18 | 1367.765 | TEAMアスリート |
113 | 15LK02086 | ♀ | BC | 499.793 | 6:05:35 | 1367.112 | サザンクロスロフト |
114 | 15LK12157 | ♂ | M | 498.277 | 6:06:16 | 1360.423 | TEAMアスリート |
115 | 15LK12483 | ♀ | B | 498.277 | 6:06:26 | 1359.803 | TEAMアスリート |
116 | 15LK12632 | ♀ | BC | 499.793 | 6:07:39 | 1359.426 | サザンクロスロフト |
117 | 15LK12633 | ♀ | BC | 499.793 | 6:07:40 | 1359.366 | サザンクロスロフト |
118 | 15LK12653 | ♀ | B | 499.793 | 6:07:44 | 1359.119 | サザンクロスロフト |
119 | 15LK12523 | ♂ | B | 499.793 | 6:08:04 | 1357.889 | サザンクロスロフト |
120 | 15LK12606 | ♂ | BC | 499.793 | 6:08:30 | 1356.290 | サザンクロスロフト |
121 | 15LK02010 | ♀ | BC | 499.793 | 6:08:32 | 1356.168 | サザンクロスロフト |
122 | 15LK12976 | ♀ | B | 499.793 | 6:08:55 | 1354.760 | サザンクロスロフト |
123 | 15LK02076 | ♂ | B | 499.793 | 6:09:03 | 1354.269 | サザンクロスロフト |
124 | 15LK12078 | ♀ | DC | 498.277 | 6:08:17 | 1352.973 | TEAMアスリート |
125 | 15LK11787 | ♀ | B | 498.277 | 6:08:18 | 1352.910 | TEAMアスリート |
126 | 15LK12111 | ♂ | BCW | 498.277 | 6:08:19 | 1352.851 | TEAMアスリート |
127 | 15JH08022 | ♀ | BC | 498.277 | 6:08:21 | 1352.727 | TEAMアスリート |
128 | 15LK12432 | ♂ | BW | 498.277 | 6:08:22 | 1352.668 | TEAMアスリート |
129 | 15LK12297 | ♂ | BW | 498.277 | 6:08:50 | 1350.955 | TEAMアスリート |
130 | 15LK12237 | ♀ | WG | 498.277 | 6:09:08 | 1349.857 | レディジョーカー |
131 | 15LK12488 | ♀ | BC | 498.277 | 6:09:36 | 1348.152 | TEAMアスリート |
132 | 15LK12336 | ♂ | BCW | 498.277 | 6:10:34 | 1344.637 | TEAMアスリート |
133 | 15LK12154 | ♀ | WM | 498.277 | 6:10:42 | 1344.151 | TEAMアスリート |
134 | 15LK12497 | ♀ | BC | 498.277 | 6:11:23 | 1341.679 | TEAMアスリート |
135 | 15LK02016 | ♀ | B | 499.793 | 6:13:07 | 1339.511 | サザンクロスロフト |
136 | 15LK11795 | ♀ | B | 498.277 | 6:12:07 | 1339.036 | TEAMアスリート |
137 | 15LK13010 | ♀ | G | 498.277 | 6:12:07 | 1339.036 | TEAMアスリート |
138 | 15LK12216 | ♀ | B | 498.277 | 6:12:12 | 1338.734 | TEAMアスリート |
139 | 15LK02040 | ♂ | B | 499.793 | 6:13:24 | 1338.492 | サザンクロスロフト |
140 | 15LK12311 | ♀ | BC | 498.277 | 6:13:25 | 1334.375 | TEAMアスリート |
141 | 15LK12447 | ♀ | B | 498.277 | 6:13:25 | 1334.375 | TEAMアスリート |
142 | 15LK12348 | ♀ | BC | 498.277 | 6:13:26 | 1334.314 | TEAMアスリート |
143 | 15LK11166 | ♀ | W | 498.277 | 6:13:37 | 1333.660 | レディジョーカー |
144 | 15LK11883 | ♂ | BC | 498.277 | 6:14:14 | 1331.461 | TEAMアスリート |
145 | 15LK12113 | ♀ | B | 498.277 | 6:14:19 | 1331.166 | TEAMアスリート |
146 | 15LK12608 | ♂ | BC | 499.793 | 6:16:20 | 1328.060 | サザンクロスロフト |
147 | 15LK11170 | ♀ | WG | 498.277 | 6:15:12 | 1328.030 | レディジョーカー |
148 | 15LK13019 | ♀ | M | 498.277 | 6:15:12 | 1328.030 | TEAMアスリート |
149 | 15LK12189 | ♀ | BC | 498.277 | 6:15:13 | 1327.973 | TEAMアスリート |
150 | 15LK12673 | ♂ | B | 499.793 | 6:16:24 | 1327.824 | サザンクロスロフト |
151 | 15LK12170 | ♂ | B | 498.277 | 6:15:20 | 1327.559 | TEAMアスリート |
152 | 15LK13016 | ♀ | B | 498.277 | 6:15:44 | 1326.146 | レディジョーカー |
153 | 15LK12223 | ♀ | WM | 498.277 | 6:15:47 | 1325.970 | TEAMアスリート |
154 | 15LK12128 | ♀ | DC | 498.277 | 6:16:13 | 1324.443 | TEAMアスリート |
155 | 15LK11835 | ♀ | BCW | 498.277 | 6:17:25 | 1320.232 | TEAMアスリート |
156 | 15LK11786 | ♂ | B | 498.277 | 6:17:26 | 1320.173 | TEAMアスリート |
157 | 15LK12004 | ♂ | BCW | 498.277 | 6:17:29 | 1319.998 | TEAMアスリート |
158 | 15LK12178 | ♀ | BW | 498.277 | 6:17:30 | 1319.939 | TEAMアスリート |
159 | 15LK12061 | ♂ | BCW | 498.277 | 6:17:30 | 1319.939 | TEAMアスリート |
160 | 15LK12205 | ♂ | S | 498.277 | 6:18:10 | 1317.614 | TEAMアスリート |
161 | 14LK14949 | ♂ | BCW | 498.277 | 6:18:11 | 1317.555 | 上野綾司 |
162 | 15LK02096 | ♂ | BC | 499.793 | 6:19:30 | 1316.977 | サザンクロスロフト |
163 | 15LK12616 | ♂ | BC | 499.793 | 6:19:40 | 1316.401 | サザンクロスロフト |
164 | 15LK12565 | ♂ | BC | 499.793 | 6:20:05 | 1314.957 | サザンクロスロフト |
165 | 15LK12560 | ♂ | B | 499.793 | 6:20:11 | 1314.611 | サザンクロスロフト |
166 | 15LK12514 | ♂ | BC | 499.793 | 6:20:13 | 1314.497 | サザンクロスロフト |
167 | 15LK12212 | ♀ | BW | 498.277 | 6:20:09 | 1310.737 | TEAMアスリート |
168 | 15LK11258 | ♂ | WG | 498.277 | 6:20:10 | 1310.682 | レディジョーカー |
169 | 15LK12443 | ♂ | B | 498.277 | 6:20:10 | 1310.682 | TEAMアスリート |
170 | 15LK12230 | ♂ | B | 498.277 | 6:20:11 | 1310.624 | レディジョーカー |
171 | 15LK12053 | ♀ | BC | 498.277 | 6:20:13 | 1310.510 | TEAMアスリート |
172 | 15LK12219 | ♂ | WM | 498.277 | 6:20:34 | 1309.305 | TEAMアスリート |
173 | 15LK02137 | ♀ | WG | 498.277 | 6:20:48 | 1308.500 | レディジョーカー |
174 | 15LK11892 | ♀ | B | 498.277 | 6:20:52 | 1308.273 | TEAMアスリート |
175 | 15LK12593 | ♂ | RC | 499.793 | 6:22:48 | 1305.624 | サザンクロスロフト |
176 | 15LK12276 | ♀ | RC | 498.277 | 6:22:07 | 1303.994 | TEAMアスリート |
177 | 15LK12206 | ♂ | S | 498.277 | 6:22:07 | 1303.994 | TEAMアスリート |
178 | 15LK12085 | ♂ | B | 498.277 | 6:23:11 | 1300.363 | TEAMアスリート |
179 | 15LK12302 | ♀ | BW | 498.277 | 6:23:14 | 1300.193 | TEAMアスリート |
180 | 15LK12083 | ♀ | B | 498.277 | 6:23:28 | 1299.403 | TEAMアスリート |
181 | 15LK12147 | ♀ | WM | 498.277 | 6:23:28 | 1299.403 | TEAMアスリート |
182 | 15LK12127 | ♀ | BC | 498.277 | 6:23:29 | 1299.345 | TEAMアスリート |
183 | 15LK12001 | ♂ | BW | 498.277 | 6:23:29 | 1299.345 | TEAMアスリート |
184 | 15LK11207 | ♂ | B | 498.277 | 6:23:35 | 1299.006 | 上野綾司 |
185 | 15LK12594 | ♀ | B | 499.793 | 6:24:50 | 1298.726 | サザンクロスロフト |
186 | 15LK12329 | ♀ | BC | 498.277 | 6:24:59 | 1294.283 | TEAMアスリート |
187 | 15LK12074 | ♂ | B | 498.277 | 6:25:03 | 1294.057 | TEAMアスリート |
188 | 15LK12469 | ♂ | DCW | 498.277 | 6:25:05 | 1293.947 | TEAMアスリート |
189 | 15LK02119 | ♀ | WG | 498.277 | 6:25:11 | 1293.611 | レディジョーカー |
190 | 15LK12978 | ♀ | BW | 499.793 | 6:27:16 | 1290.567 | サザンクロスロフト |
191 | 15LK11183 | ♂ | W | 498.277 | 6:26:34 | 1288.982 | レディジョーカー |
192 | 15LK12232 | ♀ | BC | 498.277 | 6:27:21 | 1286.374 | レディジョーカー |
193 | 15LK11194 | ♂ | DC | 498.277 | 6:27:22 | 1286.320 | レディジョーカー |
194 | 15LK12235 | ♀ | B | 498.277 | 6:27:24 | 1286.208 | レディジョーカー |
195 | 15LK12179 | ♀ | BW | 498.277 | 6:27:56 | 1284.440 | TEAMアスリート |
196 | 15LK12220 | ♂ | G | 498.277 | 6:27:56 | 1284.440 | TEAMアスリート |
197 | 15LK11853 | ♀ | WG | 498.277 | 6:28:28 | 1282.678 | 上野綾司 |
198 | 15LK12073 | ♂ | BCW | 498.277 | 6:28:33 | 1282.401 | TEAMアスリート |
199 | 15LK12454 | ♀ | B | 498.277 | 6:28:39 | 1282.071 | TEAMアスリート |
200 | 15LK12493 | ♂ | BC | 498.277 | 6:28:49 | 1281.523 | TEAMアスリート |
201 | 15LK11490 | ♀ | BCW | 498.277 | 6:29:03 | 1280.753 | TEAMアスリート |
202 | 15LK12167 | ♂ | S | 498.277 | 6:30:22 | 1276.435 | TEAMアスリート |
203 | 15LK12367 | ♀ | BC | 498.277 | 6:30:24 | 1276.324 | TEAMアスリート |
204 | 15LK12076 | ♀ | B | 498.277 | 6:30:26 | 1276.216 | TEAMアスリート |
205 | 15LK12671 | ♀ | BW | 499.793 | 6:31:50 | 1275.525 | サザンクロスロフト |
206 | 15LK13004 | ♀ | SW | 498.277 | 6:30:51 | 1274.854 | TEAMアスリート |
207 | 15LK12366 | ♀ | BC | 498.277 | 6:31:29 | 1272.793 | TEAMアスリート |
208 | 15LK02120 | ♂ | BCW | 498.277 | 6:34:47 | 1262.154 | レディジョーカー |
209 | 15LK13015 | ♀ | G | 498.277 | 6:35:36 | 1259.547 | TEAMアスリート |
210 | 15LK12947 | ♀ | B | 499.793 | 6:37:32 | 1257.236 | サザンクロスロフト |
211 | 15LK11210 | ♀ | BCW | 498.277 | 6:36:26 | 1256.900 | 上野綾司 |
212 | 15LK12017 | ♀ | BC | 498.277 | 6:36:29 | 1256.742 | TEAMアスリート |
213 | 15LK12308 | ♂ | B | 498.277 | 6:38:07 | 1251.587 | TEAMアスリート |
214 | 14LK14553 | ♂ | BC | 498.277 | 6:38:11 | 1251.376 | TEAMアスリート |
215 | 15LK12092 | ♀ | BC | 498.277 | 6:38:12 | 1251.323 | TEAMアスリート |
216 | 15LK02062 | ♀ | BC | 499.793 | 6:39:34 | 1250.839 | サザンクロスロフト |
217 | 15LK12474 | ♀ | BCW | 498.277 | 6:39:33 | 1247.095 | TEAMアスリート |
218 | 15LK12049 | ♀ | DC | 498.277 | 6:39:37 | 1246.889 | TEAMアスリート |
219 | 15LK02115 | ♀ | B | 498.277 | 6:39:42 | 1246.627 | レディジョーカー |
220 | 15DA15612 | ♀ | BCW | 498.277 | 6:42:05 | 1239.239 | TEAMアスリート |
221 | 15LK12305 | ♂ | B | 498.277 | 6:42:13 | 1238.829 | TEAMアスリート |
222 | 15LK11882 | ♀ | BW | 498.277 | 6:42:55 | 1236.677 | TEAMアスリート |
223 | 15JH08034 | ♀ | B | 498.277 | 6:43:01 | 1236.370 | TEAMアスリート |
224 | 15LK12462 | ♀ | BW | 498.277 | 6:43:46 | 1234.073 | TEAMアスリート |
225 | 15LK12657 | ♂ | M | 499.793 | 6:45:48 | 1231.623 | サザンクロスロフト |
226 | 15LK12139 | ♀ | BC | 498.277 | 6:45:11 | 1229.757 | TEAMアスリート |
227 | 15LK12327 | ♀ | BC | 498.277 | 6:45:15 | 1229.554 | TEAMアスリート |
228 | 15LK11871 | ♀ | B | 498.277 | 6:45:19 | 1229.354 | TEAMアスリート |
229 | 15LK12312 | ♂ | DC | 498.277 | 6:45:21 | 1229.251 | TEAMアスリート |
230 | 15LK12564 | ♀ | BC | 499.793 | 6:46:36 | 1229.200 | サザンクロスロフト |
231 | 15LK11469 | ♂ | BC | 498.277 | 6:45:37 | 1228.445 | TEAMアスリート |
232 | 15LK12058 | ♀ | B | 498.277 | 6:45:39 | 1228.342 | TEAMアスリート |
233 | 15LK11180 | ♀ | W | 498.277 | 6:47:30 | 1222.765 | レディジョーカー |
234 | 15LK11257 | ♀ | B | 498.277 | 6:47:35 | 1222.516 | レディジョーカー |
235 | 15LK12238 | ♂ | B | 498.277 | 6:47:37 | 1222.417 | レディジョーカー |
236 | 15LK12361 | ♀ | BC | 498.277 | 6:48:22 | 1220.172 | TEAMアスリート |
237 | 15LK12485 | ♂ | S | 498.277 | 6:48:53 | 1218.629 | TEAMアスリート |
238 | 15LK12037 | ♀ | BC | 498.277 | 6:48:55 | 1218.531 | TEAMアスリート |
239 | 15LK12506 | ♀ | B | 499.793 | 6:52:13 | 1212.454 | サザンクロスロフト |
240 | 15LK12960 | ♀ | BC | 499.793 | 6:52:15 | 1212.354 | サザンクロスロフト |
241 | 15LK02051 | ♂ | BW | 499.793 | 6:52:15 | 1212.354 | サザンクロスロフト |
242 | 15LK12971 | ♂ | BW | 499.793 | 6:52:46 | 1210.838 | サザンクロスロフト |
243 | 15LK11852 | ♀ | WG | 498.277 | 6:53:36 | 1204.731 | 上野綾司 |
244 | 15LK12818 | ♀ | WG | 498.277 | 6:54:33 | 1201.970 | レディジョーカー |
245 | 15LK12118 | ♂ | B | 498.277 | 6:55:10 | 1200.187 | TEAMアスリート |
246 | 15LK12528 | ♀ | BC | 499.793 | 6:56:30 | 1199.983 | サザンクロスロフト |
247 | 15LK12075 | ♀ | B | 498.277 | 6:55:54 | 1198.069 | TEAMアスリート |
248 | 15LK11837 | ♂ | B | 498.277 | 6:55:55 | 1198.023 | TEAMアスリート |
249 | 15LK12489 | ♀ | BC | 498.277 | 6:55:57 | 1197.925 | TEAMアスリート |
250 | 15LK02108 | ♂ | BCW | 498.277 | 6:56:56 | 1195.100 | レディジョーカー |
251 | 15LK12291 | ♂ | B | 498.277 | 6:58:10 | 1191.577 | TEAMアスリート |
252 | 15LK11823 | ♂ | RC | 498.277 | 6:59:12 | 1188.637 | TEAMアスリート |
253 | 15LK12445 | ♂ | BC | 498.277 | 6:59:59 | 1186.421 | TEAMアスリート |
254 | 15LK12989 | ♂ | B | 499.793 | 7:02:07 | 1184.018 | サザンクロスロフト |
255 | 15LK12986 | ♂ | BC | 499.793 | 7:02:12 | 1183.782 | サザンクロスロフト |
256 | 15LK02049 | ♂ | BCW | 499.793 | 7:03:09 | 1181.124 | サザンクロスロフト |
257 | 15JH08039 | ♂ | B | 498.277 | 7:02:25 | 1179.588 | TEAMアスリート |
258 | 15LK12303 | ♀ | B | 498.277 | 7:02:27 | 1179.493 | TEAMアスリート |
259 | 15LK12294 | ♂ | B | 498.277 | 7:02:55 | 1178.193 | TEAMアスリート |
260 | 15LK12559 | ♀ | B | 499.793 | 7:04:15 | 1178.062 | サザンクロスロフト |
261 | 15LK12209 | ♀ | BC | 498.277 | 7:03:39 | 1176.152 | TEAMアスリート |
262 | 15LK12250 | ♀ | BC | 498.277 | 7:06:54 | 1167.198 | TEAMアスリート |
263 | 15LK12666 | ♂ | S | 499.793 | 7:08:28 | 1166.470 | サザンクロスロフト |
264 | 15LK12920 | ♂ | BC | 499.793 | 7:08:34 | 1166.198 | サザンクロスロフト |
265 | 15LK12518 | ♂ | B | 499.793 | 7:08:49 | 1165.518 | サザンクロスロフト |
266 | 15LK12498 | ♂ | BC | 498.277 | 7:08:32 | 1162.750 | TEAMアスリート |
267 | 15LK11810 | ♀ | BC | 498.277 | 7:10:04 | 1158.605 | TEAMアスリート |
268 | 15LK12293 | ♂ | B | 498.277 | 7:10:05 | 1158.560 | TEAMアスリート |
269 | 15LK11202 | ♂ | B | 498.277 | 7:10:06 | 1158.514 | 上野綾司 |
